Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Master Core & Core-XZ |
Sertifikasi: | ISO API |
Nomor model: | BC3 (NC3 HC3 PC3) |
Kuantitas min Order: | N/A |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Belt Besi Baja Bingkai Ekspor Kasus Kayu |
Waktu pengiriman: | 10-15 hari kerja setelah pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T atau l |
Menyediakan kemampuan: | 10, 000pcs per bulan |
Nama Produk: | BC3 Bit Berlian Inti Diresapi | Standar: | DCDMA |
---|---|---|---|
Ukuran Avalilable: | BC BC3 NC NC2 NC3 HC HC3 PC PC3 | Bahan: | Berlian Sintetis, Tungsten |
Waterways: | 6/8 / 10/12 atau sebagai kebutuhan Anda | penggunaan: | Pengeboran Inti Pengeboran Geologi |
Mahkota tinggi: | 9mm 12mm 14mm 16mm | Saham: | Selalu Dalam Persediaan Baik |
Aplikasi
Matriks bit yang diresapi kami dapat dipilih sesuai dengan bagan di bawah ini
Seri Jumlah | Nama Batu |
1 | pasir, serpih lunak, kapur, serpih marut, kapur med-keras, garam, tanah & es beku, batupasir lunak, serpih berpasir, batulempung, kapur berpasir, sekis lunak |
2-3 | soft shale, chalk, marly shale, med-hard limestone, garam, tanah beku & es, soft sandstone, shale berpasir, claystone, sandstone limestone, soft schist, med-hard sandstone, batulanau, endapan aluvial, kapur calcitic |
4-5 | batulempung, kapur berpasir, sekis lunak, batupasir med-keras, batulanau, endapan aluvial, kapur calcitic, kapur med-keras, kapur keras, serpih keras, serpih keras, kapur dolomit |
6-7 | kapur med-keras, kapur keras, serpih keras, kapur dolomitic, sekis, serpentin, sekis keras & mika, kapur berselika, dolomit, marmer, peridotit |
7-8 | batu kapur dolomitic, sekis, serpentin, sekis keras & mika, kapur bersilika, dolomit, marmer, peridotit, andesit, pegmatit, hematit |
8 | dolomit, marmer, peridotit, andesit, pegmatit, hematit, magnetit, metamorf schist, gneiss, granit, basalt |
9-10 | andesit, pegmatit, hematit, magnetit, sekis metamorf, gneiss, granit, basalt, gabbro, riolit, diorit |
10-11 | magnetit, metamorfosis, gneiss, granit, basalt, gabbro, rhyolite, diorite, konglomerat, taconite |
Parameter teknik:
UKURAN | Diameter Lubang BIT OD | Diameter Inti BIT ID | ||
inci | mm | inci | mm | |
AC | 1.870 / 1.880 | 47.50 / 47.75 | 1.057 / 1.067 | 26.85 / 27.10 |
SM | 2.340 / 2.350 | 59.44 / 59.69 | 1.428 / 1.438 | 36.27 / 36.53 |
BC3 | 2.340 / 2.350 | 59.44 / 59.69 | 1.315 / 1.325 | 33.40 / 33.65 |
NC | 2.960 / 2.970 | 75.18 / 75.44 | 1.870 / 1.880 | 47.50 / 47.75 |
NC2 | 2.960 / 2.970 | 75.18 / 75.44 | 1.990 / 2.000 | 50.65 / 50.80 |
NC3 | 2.960 / 2.970 | 75.18 / 75.44 | 1.770 / 1.780 | 44.96 / 45.21 |
HC | 3.755 / 3.770 | 95.38 / 96.00 | 2.495 / 2.506 | 63.38 / 63.63 |
HC3 | 3.755 / 3.770 | 95.38 / 95.57 | 2.401 / 2.411 | 60.99 / 61.24 |
PC | 4.795 / 4.815 | 121.80 / 122.30 | 3.340 / 3.350 | 84.84 / 85.09 |
PC3 | 4.795 / 4.815 | 121.80 / 122.30 | 3.265 / 3.275 | 82.93 / 83.19 |
T36 | 1.412 / 1.422 | 35.87 / 36.12 | 0,849 / 0,859 | 21.57 / 21.82 |
TB56 | 2.220 | 56.3 | 1.640 | 41.70 |
TT46 | 1.808 / 1.818 | 45.92 / 46.18 | 1.384 / 1.394 | 35.15 / 35.40 |
TT56 | 2.200 / 2.210 | 55.88 / 56.13 | 1.778 / 1.788 | 45.16 / 45.41 |
T2 46 | 1.808 / 1.818 | 45.92 / 46.18 | 1.243 / 1.253 | 31.57 / 31.82 |
T2 56 | 2.200 / 2.210 | 55.88 / 56.13 | 1.637 / 1.647 | 41.58 / 41.83 |
T2 66 | 2.593 / 2.603 | 65.87 / 66.12 | 2.030 / 2.040 | 51.56 / 51.81 |
T2 76 | 2.987 / 2.997 | 75.87 / 76.12 | 2.424 / 2.434 | 61.57 / 61.82 |
T2 86 | 3.381 / 3.391 | 85.88 / 86.13 | 2.818 / 2.828 | 71.58 / 71.83 |
T2 101 | 3.971 / 3.981 | 100.87 / 101.12 | 3.290 / 3.300 | 83.57 / 83.82 |
T6 76 | 2.987 / 2.997 | 75.87 / 76.12 | 2.239 / 2.249 | 56.87 / 57.12 |
T6 86 | 3.381 / 3.391 | 85.88 / 86.13 | 2.633 / 2.643 | 66.88 / 67.13 |
T6 101 | 3.971 / 3.981 | 100.87 / 101.12 | 3.105 / 3.115 | 78.87 / 79.12 |
T6 116 | 4.560 / 5.575 | 115.82 / 116.20 | 3.657 / 3.667 | 92.89 / 93.14 |
T6 131 | 5.150 / 5.165 | 130.81 / 131.19 | 4.247 / 4.257 | 107.88 / 108.13 |
T6 146 | 5.740 / 5.755 | 145.80 / 146.18 | 4.837 / 4.847 | 122.86 / 123.11 |
B36 | 1.412 / 1.422 | 35.87 / 36.12 | 0,849 / 0,859 | 21.57 / 21.82 |
B46 | 1.808 / 1.818 | 45.92 / 46.18 | 1.243 / 1.253 | 31.57 / 31.82 |
B56 | 2.200 / 2.210 | 55.88 / 56.13 | 1.637 / 1.647 | 41.83 / 41.58 |
B66 | 2.593 / 2.603 | 65.87 / 66.12 | 2.030 / 2.040 | 51.56 / 51.81 |
B76 | 2.987 / 2.997 | 75.12 / 76.12 | 2.424 / 2.434 | 61.57 / 61.82 |
B86 | 3.381 / 3.391 | 85.88 / 86.13 | 2.818 / 2.828 | 71.58 / 71.83 |
B101 | 3.971 / 3.981 | 100.87 / 101.12 | 3.408 / 3.418 | 86.57 / 86.82 |
B116 | 4.560 / 4.575 | 115.82 / 116.20 | 3.999 / 4.009 | 101.58 / 101.83 |
B131 | 5.150 / 5.165 | 130.81 / 131.19 | 4.589 / 4.599 | 116.57 / 116.82 |
B146 | 5.740 / 5.755 | 145.80 / 146.18 | 5.180 / 5.190 | 131.57 / 131.82 |
NMLC | 2.960 / 2.970 | 75.19 / 75.44 | 2.042 / 2.052 | 51.87 / 52.12 |
HMLC | 3.882 / 3.897 | 98.60 / 98.98 | 2.495 / 2.505 | 63.38 / 63.63 |
LTK48 | 1.870 / 1.880 | 47.50 / 47.75 | 1.384 / 1.394 | 35.15 / 35.40 |
LTK60 | 2.340 / 2.350 | 59.44 / 59.69 | 1.732 / 1.742 | 44.00 / 44.25 |
Bit Inti Berlian Diresapi
Bit Inti Berlian diresapi Sintetis BQ3 NQ3 HQ3 PQ3 wireline Bit Inti Berlian diresapi Berlian Inti Berlian diresapi dibuat dengan berlian sintetis berkualitas tinggi, dicampur merata melalui matriks paduan logam. Itu dapat mengebor berbagai formasi dari batu yang paling lembut hingga paling keras.
Fitur:
• Secara signifikan mengungguli kisaran Seri yang sukses dalam kecepatan pengeboran dan umur bit.
• Melindungi berlian dari oksidasi dan degradasi permukaan.
• Menghambat "penarikan" berlian secara prematur.
• Tersedia dalam berbagai konfigurasi standar dan dipilih berdasarkan kekerasan batuan relatif dan kondisi tanah.
Ukuran Yang Tersedia:
AC BC BC3 NC NC3 HC HC3 PC PC3
T2-46, T2-56, T2-66, T2-76, T2-86, T2-101
dan semua ukuran DCAMA, Crealius, dan ISO standar lainnya, CMS, semua standar china
Non-standar juga dapat dibuat sebagai kebutuhan Anda.
Alamat: No. 8 Changyuan Road, Huishan District, Wuxi City, Jiangsu, Cina 214.174
Alamat pabrik:No. 8 Changyuan Road, Huishan District, Wuxi City, Jiangsu, Cina 214.174